Wochenmietpreise
Der hier genannte Preis bezieht sich immer auf eine komplette Woche.
Der Preis ist inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.
Ausführliche Informationen zur Kurtaxe finden Sie unter Tourismus Cuxhaven.
VS | 05.03.2022 | - | 09.04.2022 | 458 € |
ZS | 09.04.2022 | - | 02.07.2022 | 571 € |
HS | 02.07.2022 | - | 27.08.2022 | 729 € |
ZS | 27.08.2022 | - | 29.10.2022 | 571 € |
WS | 29.10.2022 | - | 17.12.2022 | 360 € |
WN | 17.12.2022 | - | 07.01.2023 | 649 € |
WS | 07.01.2023 | - | 25.02.2023 | 396 € |
VS | 25.02.2023 | - | 01.04.2023 | 503 € |
ZS | 01.04.2023 | - | 01.07.2023 | 628 € |
HS | 01.07.2023 | - | 26.08.2023 | 799 € |
ZS | 26.08.2023 | - | 28.10.2023 | 628 € |
WS | 28.10.2023 | - | 23.12.2023 | 396 € |
WN | 23.12.2023 | - | 06.01.2024 | 714 € |
WS = Wintersaison
VS = Vorsaison
ZS = Zwischensaison
WN = Weihnachten/Neujahr
HS = Hauptsaison
Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Übernachtungen, in der Hauptsaison 7 Übernachtungen. Bei Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen. Alle Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Staffelungen für Buchungen unter einer Woche
- 2 Übernachtungen 45 % des Wochenpreises
- 3 Übernachtungen 56 % des Wochenpreises
- 4 Übernachtungen 67 % des Wochenpreises
- 5 Übernachtungen 78 % des Wochenpreises
- 6 Übernachtungen 89 % des Wochenpreises
Die fällige Kurtaxe können Sie direkt vor Ort im Servicebüro von H&P Touristik zahlen.