Wochenmietpreise
Der Preis ist inklusive Garage, Nebenkosten und Endreinigung.
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.
Ausführliche Informationen zur Kurtaxe finden Sie unter Tourismus Cuxhaven.
2025 | Wochenmietpreis | ||||
ZS | 06.09.2025 | - | 01.11.2025 | 621 € | |
WS | 01.11.2025 | - | 20.12.2025 | 411 € | |
WN | 20.12.2025 | - | 10.01.2026 | 705 € | |
Bei Buchung weniger als einer Woche | |||||
2025 | die ersten 2 Nächte | weitere Nacht | |||
ZS | 06.09.2025 | - | 01.11.2025 | 312 € | 71 € |
WS | 01.11.2025 | - | 20.12.2025 | 242 € | 36 € |
WN | 20.12.2025 | - | 10.01.2026 | 340 € | 85 € |
2026 | Wochenmietpreis (6 Nächte) | ||||
WS | 10.01.2026 | - | 07.02.2026 | 399 € | |
VS | 07.02.2026 | - | 21.03.2026 | 495 € | |
ZS | 21.03.2026 | - | 04.07.2026 | 603 € | |
HS | 04.07.2026 | - | 05.09.2026 | 7 Nächte 846 € | |
ZS | 05.09.2026 | - | 31.10.2026 | 603 € | |
WS | 31.10.2026 | - | 19.12.2026 | 399 € | |
WN | 19.12.2026 | - | 09.01.2027 | 687 € | |
Bei Buchung weniger als einer Woche | |||||
2026 | die ersten 2 Nächte | weitere Nacht | |||
| WS | 10.01.2026 | - | 07.02.2026 | 238 € | 34 € |
| VS | 07.02.2026 | - | 21.03.2026 | 270 € | 50 € |
| ZS | 21.03.2026 | - | 04.07.2026 | 306 € | 68 € |
| HS | 04.07.2026 | - | 05.09.2026 | 356 € | 93 € |
| ZS | 05.09.2026 | - | 31.10.2026 | 306 € | 68 € |
| WS | 31.10.2026 | - | 19.12.2026 | 238 € | 347 € |
| WN | 19.12.2026 | - | 09.07.2027 | 334 € | 82 € |
WS = Wintersaison
VS = Vorsaison
ZS = Zwischensaison
WN = Weihnachten/Neujahr
HS = Hauptsaison
Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Übernachtungen, in der Hauptsaison 7 Übernachtungen.
An Weihnachten/Neujahr beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.
Bei Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.
Alle Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung.
Die fällige Kurtaxe können Sie direkt vor Ort im Servicebüro von H&P Touristik zahlen.